| |||||||||||||
Model No. | Metric system | British measurement | Spigot size (mm) | Length (mm) | Package | |||
Torque range | Division value | Torque range | Division value | |||||
STW-1.8 | 0-18dNm | .25dNm | 0-15in.lb | .25in.lb | 6.3 (1/4") | 254 | Hollow plastic case | |
STW-3.5 | 0-3.5Nm | .1Nm | 0-30in.lb | .5in.lb | 6.3 (1/4") | 254 | Hollow plastic case | |
STW-6 | 0-6Nm | .1Nm | 0-50in.lb | 1in.lb | 6.3 (1/4") | 254 | Hollow plastic case | |
STW-9 | 0-9Nm | .2Nm | 0-75in.lb | 1in.lb | 6.3 (1/4") | 254 | Hollow plastic case | |
STW-9A | 0-9Nm | .2Nm | 0-75in.lb | 1in.lb | 9.5 (3/8") | 254 | Hollow plastic case | |
STW-12 | 0-12Nm | .2Nm | 0-100in.lb | 2in.lb | 9.5 (3/8") | 254 | Hollow plastic case | |
STW-18 | 0-18Nm | .5Nm | 0-150in.lb | 2in.lb | 9.5 (3/8") | 254 | Hollow plastic case | |
STW-24 | 0-24Nm | .5Nm | 0-200in.lb | 4in.lb | 9.5 (3/8") | 254 | Hollow plastic case | |
STW-30 | 0-30Nm | .5Nm | 0-250in.lb | 5in.lb | 9.5 (3/8") | 254 | Hollow plastic case | |
STW-35 | 0-35Nm | 1Nm | 0-300in.lb | 5in.lb | 9.5 (3/8") | 254 | Hollow plastic case | |
STW-70 | 0-70Nm | 2Nm | 0-600in.lb | 10in.lb | 9.5 (3/8") | 378 | Hollow plastic case | |
STW-140 | 0-140Nm | 2.5Nm | 0-100ft.lb | 2ft.lb | 12.5 (1/2") | 546 | Hollow plastic case | |
STW-240 | 0-240Nm | 5Nm | 0-175ft.lb | 5ft.lb | 12.5 | |||

Details 5 digits 18mm (0.6") LCD Accuracy(0.05%+1 digit) Sampling Time: 0.5sec(over 120RPM) Range Select: Auto-Ranging Memory: Max. value, Min. value, ...
Details 5 digits 18mm (0.6") LCD Accuracy(0.05%+1 digit) Sampling Time: 0.5sec(over 120RPM) Range Select: Auto-Ranging Memory: Max. value, Min. value, ...
Details 5 digits 18mm (0.6") Yellow backlight LCD Accuracy(0.05%+1 digit) Sampling Time: 0.5sec(over 120RPM) Range Select: Auto-Ranging Memory: Max. ...
Details CM-11P color meter is mainly applied to plastic、painting 、design、plating、costume printing and dyeing industries . It can do the color ...
Details The sclerometer hardness tester contains a round tip, compressed by one of the three springs corresponding to the three printed scales: 0-300g...
Details VideoChecker provides a special lighting source for the test of your Video Camera. Its main functions are as below: - High-level lighting ...