Categories | Filters and Softeners |
---|---|
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Place of Origin: | China |
Trade Terms: | FOB, CFR, EXW, CIF |
Motive Force: | Pressure |
Min. order: | 100 Pieces |
Main Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
Usage: | Water Filter |
Type: | Filter |
Category: | Water Meters |
NO | Model | Tank Dia (mm) | Height (mm) | Nozzle dia d(mm) | Flow(m3/h) | Working Pressure kg/cm2 | Experiment Pressure (kg/cm2) |
1 | CFD-400 | 400 | 710 | 40mm | 6.0 | 2.5kg | 4kg |
2 | CFD-450 | 450 | 805 | 40mm | 7.6 | 2.5kg | 4kg |
3 | CFD-550 | 550 | 847 | 40mm | 11.5 | 2.5kg | 4kg |
4 | CFD-650 | 650 | 970 | 40mm | 16.5 | 2.5kg | 4kg |
5 | CFD-700 | 700 | 947 | 40mm | 18.0 | 2.5kg | 4kg |
6 | CFD-800 | 800 | 1157 | 50mm | 24.0 | 2.5kg | 4kg |
7 | CFD-900 | 900 | 1165 | 50mm | 30.0 | 2.5kg | 4kg |
8 | CFD-1000 | 1000 | 1281 | 50mm | 32.0 | 2.5kg | 4kg |
9 | CFD-1100 | 1100 | 1342 | 50mm | 33.0 | 2.5kg | 4kg |
10 | CFD-1200 | 1200 | 1404 | 50mm | 34.0 | 2.5kg | 4kg |
11 | CSD-1400 | 1400 | 1520 | 90mm | 77.0 | 2.5kg | 4kg |
12 | CSD-1600 | 1600 | 1760 | 110mm | 100.0 | 2.5kg | 4kg |
13 | CSD-1800 | 1800 | 1940 | 110mm | 125.0 | 2.5kg | 4kg |
14 | CSD-2000 | 2000 | 2420 | 110mm | 156.6 | 2.5kg | 4kg |
15 | CSD-2400 | 2400 | 2520 | 110mm | 216.8 | 2.5kg | 4kg |
![]() |