Categories | Tungsten Carbide Rod |
---|---|
Brand Name: | Whitout Brand |
Model Number: | As your requirements |
Certification: | ISO9001, SGS |
Place of Origin: | Zhuzhou--Carbide City |
MOQ: | 10pcs |
Price: | negotiable |
Payment Terms: | T/T, PAYPAL, WESTERN UNION |
Supply Ability: | 50000pcs/Month |
Delivery Time: | 15-25 work days |
Packaging Details: | 1PCS in a plastic tube, 10 PCS per group |
Tolerance: | Blank, h6 , h7,etc. |
Grade: | Yg6, Yg8, Yg10, Yl10.2, Yg12,Yg15 |
Precision: | High Precision |
Usage: | End Mill , Drill Bit , Hand Tools , etc. |
Material: | tungsten carbide |
Sizes: | D1-30X330mm and customized |
h6 Ground Carbide Rod Tungsten Carbide Rod Solid Carbide Polished Bar
>> Blank Carbide rod;
>> Polished Carbide Rod;
>> Coated Carbide Rod;
>> Carbide Rod with holes;
>> Carbide rod with 30 degree helex holes.
WC Grain size range: 0.3~0.5μ.m; 0.5~0.9μ.m; 1.0~1.3μ.m; 1.4~2.0μ.m.
Diameter range: 0.33mm--60mm;
Length range: 3mm--700mm;
Diameter Grade: h4(H4), h5(H5), h6(H6), h7(H7), h8(H8), h9(H9).
Surface Roughness can be reached to: RA0.04.(reach a mirror effect
surface after accurate grinding)
Becides, We can understake order of non-standard size work.
Diameter Grade h4(H4), h6(H6) of blank or finished tungsten carbide rod
Diameter | h4 | H4 | h6 | H6 |
0-3.0mm | +0/-0.003 | +0/-0.003 | +0/-0.006 | -0/+0.006 |
3.001-6.0mm | +0/-0.004 | +0/-0.004 | +0/-0.008 | -0/+0.008 |
6.001-10.0mm | +0/-0.004 | +0/-0.004 | +0/-0.009 | -0/+0.009 |
10.001-18.0mm | +0/-0.005 | +0/-0.005 | +0/-0.011 | -0/+0.011 |
18.001-30.0mm | +0/-0.006 | +0/-0.006 | +0/-0.013 | -0/+0.013 |
30.001-50.0mm | +0/-0.007 | +0/-0.007 | +0/-0.016 | -0/+0.016 |
50.001-60.0mm | +0/-0.008 | +0/-0.008 | +0/-0.019 | -0/+0.019 |
![]() |