| Categories | Car Cabin Air Filter |
|---|---|
| Brand Name: | Customized / Neutral |
| Model Number: | 17220-5D0-W00 / 172205D0W00 |
| Certification: | ISO9001 |
| Place of Origin: | China ( Mainland) |
| MOQ: | 200 pieces ... |
| Price: | To be Negotiated |
| Payment Terms: | T/T, PayPal, Western Union, etc. |
| Supply Ability: | 220000 pcs per month |
| Delivery Time: | 2-30 working days - based on the ordered quantity |
| Packaging Details: | Neutral Packing / customers’ requirement |
| Car Parts Name:: | Auto Engine Air Filter |
| Car Parts NO:: | 17220-5D0-W00 / 172205D0W00 |
| Car Brand:: | AC / HONDA / Honda (GAC) / Nissan |
| Car Model:: | ACE / Accord / ACCORD IX Saloon (CR) / BEAT / CAPA / Civic I Hatchback / Civic Tourer / Element / JAZZ II (GD_, GE3, GE2) / Legend / SPIRIOR / ACCORD VIII / 240SX / 370 Z / AXXESS / Trade |
| Engine Code:: | 4.9 / 3.5L 3471cc J35Z2 / 3.5L 3471cc J35Z3 / Crosstour 3.5L 3471cc / Crosstour 3.5L 3471cc / Crosstour 3.5L 3471cc / 3.5L 3471cc / 2.0HYBRID / 2.0 E85 (CR1) / 0.6 / 1.5 16V / 1200 / 1.6i-DTEC / 1.8i-vtec / 2.4 |
| System:: | Auto Engine System |
| Alternative Name:: | Car Air Filter |
| Sample:: | Accepted |
| Condition:: | Made In China, High quality |
| Trade Terms:: | FOB,CNF,EXW,CIF,etc. |
| Shipping Methods:: | By Express (DHL, FedEx, UPS, TNT, etc. ), By Air Cargo, By sea, By Truck. |
| Export Port:: | Shenzhen/Guangzhou/Dongguan |
| Customization:: | Logo / Packaging / Graphic |
Auto Air Filter OEM 17220-5D0-W00 172205D0W00 For AC HONDA Honda (GAC) Nissan ACE Accord BEAT CAPA Civic JAZZ SPIRIOR Car
ACE / Accord / ACCORD IX Saloon (CR) / BEAT / CAPA / Civic I Hatchback / Civic Tourer / Element / JAZZ II (GD_, GE3, GE2) / Legend / SPIRIOR / ACCORD VIII / 240SX / 370 Z / AXXESS / Trade
4.9 / 3.5L 3471cc J35Z2 / 3.5L 3471cc J35Z3 / Crosstour 3.5L 3471cc / Crosstour 3.5L 3471cc / Crosstour 3.5L 3471cc / 3.5L 3471cc / 2.0HYBRID / 2.0 E85 (CR1) / 0.6 / 1.5 16V / 1200 / 1.6i-DTEC / 1.8i-vtec / 2.4 VTEC / 1.5 / 3.7 VTEC V6 4WD / 2 / 2.4 / 3.5 / 2.4L / 3.7 / 3.7 Nismo / 2.4L / 75
| Applicable Car | Car Model | Car Years | Engine | |
| AC | ACE | 1995-1998 | 4.9 | |
| HONDA | Accord | 2009-2012 | 3.5L 3471cc J35Z2/3.5L 3471cc J35Z3 | |
| 2010-2019 | Crosstour 3.5L 3471cc | |||
| 2010-2011 | Crosstour 3.5L 3471cc | |||
| 2011-2019 | Crosstour 3.5L 3471cc | |||
| 2011-2012 | 3.5L 3471cc | |||
| 2014-2015 | 2.0HYBRID | |||
| ACCORD IX Saloon (CR) | 2012-2019 | 2.0 E85 (CR1) | ||
| BEAT | 1991-1993 | 0.6 | ||
| CAPA | 1998-2002 | 1.5 16V | ||
| Civic I Hatchback | 1977-1980 | 1200 | ||
| Civic Tourer | 2014-2016 | 1.6i-DTEC/1.8i-vtec | ||
| Element | 2002-2011 | 2.4 VTEC | ||
| JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | 2001-2008 | 1.5 | ||
| Legend | 2008-2016 | 3.7 VTEC V6 4WD | ||
| SPIRIOR | 2014-2019 | 2 | ||
| Honda (GAC) | ACCORD VIII | 2008-2013 | 2/2.4/3.5 | |
| Nissan | 240SX | 1989-1998 | 2.4L | |
| 370 Z | 2009-2016 | 3.7 | ||
| 2013-2016 | 3.7 Nismo | |||
| AXXESS | 1990-1995 | 2.4L | ||
| Trade | 1997-2000 | 75 | ||



|