Categories | Aluminum Foil Roll |
---|---|
Brand Name: | SYL |
Model Number: | 6061 |
Certification: | ATSM |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 5 Ton |
Price: | Negotiate |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 1000 Ton per month |
Delivery Time: | 7-15 work days |
Packaging Details: | Standard Seaworthy Package |
Name: | Aluminum Foil |
Temper: | O - H112,H14 |
Standard: | GB/T3880-2006,ASTM AISI JIS DIN GB,ASTM-B209 |
Grade: | 3000 Series,1000 3000 5000 6000 series |
Surface treatment: | Coated,Embossed,mill finish |
Color: | Silver,blue,Silver(customized),Ral or as request |
Type: | Aluminum coil aluminum strip |
Packing: | Pallet,Standard Wooden Pallets Packing |
food grade red aluminum foil chocolate foil induction sealer aluminum foil sealing machine
What Can You Use TH Aluminum Foil for?
*For making household aluminium foil: Household foil is widely used
in cooking, freezing, preservation, baking and other
industries.
*For making air conditioner aluminium foil: Air conditioner foil is
a special material for making heat exchanger fins for air
conditioners.
*For manufacturing aluminum foil lunch box: TH container foil is
used in fast food restaurants, takeout stores, home kitchens,
hotels, and service industries related to packaged food.
Item | Supplier Catering Aluminium Foil, Silver Aluminium Foil Paper, Food
Packing Household Aluminium Foil |
Type | heavy gaugefoil,medium gauge foil,light gauge foil |
Alloy Type | 1100,1145,1050,1060,1235,3003,5052,5A02,8006,8011,8079 |
Thickness&Tolerance | 0.006~0.02mm(Tolerance=±6%) |
Width&Tolerance | 280mm-1500mm(Tolerance:1mm) |
Temper | O, H16,H18, H20,H22, H24, H26, etc |
Typical Core I.D. | 76mm,152mm |
Inner Core Materials | Aluminum core |
Mechanical Properties | Tensile Strength(U.T.S): 35 MPA - 100 MPA |
Elongation≥0.5% | |
Standard | ASTMB209,EN573-1S |
Packaging | Seaworthy Export Standard Wooden Box |
Application | Cigarette Packaging, Lamination and Food Packaging |
![]() |