| Categories | Air Suspension Shock Absorber |
|---|---|
| Brand Name: | Jovoll |
| Model Number: | A2213205113 |
| Certification: | TS16949 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
| Supply Ability: | 5000PCS per month |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Packaging Details: | Neutral packing or customized |
| Item Name: | Air Suspension Shock Absorber. |
| OEM number: | A2213205113 |
| Application: | for Mercedes Benz S Class W221. 2006-2012 |
| Position: | Front Left / Right Side. |
| Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. |
A2213205113 Front Air Suspension Strut Shocks For Mercedes Benz W221 S350 S400 S500 S550 2007-13
Product Name:Air Suspension Shock Absorber.
Fit for:
Mercedes Benz S Class W221 Front Left / Right.
Position: Front Left / Right.
OEM No.:
2213205113, 2213207313, 2213207413
2213203513, 2213204613, 2213204913
Condition: New.
Warranty: 1 Year.
| Description : | Air Suspension Shock Absorber. |
| Model: |
For Mercedes Benz W221 S350 S400 S500 S550 2006-2012
|
| OEM: |
2213205113, 2213207313, 2213207413 2213203513, 2213204613, 2213204913
|
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: |
For Mercedes Benz W221 S350 S400 S500 S550 2006-2012
|
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton, China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 months |
| Gross weight: | 9 kg / 78*19*19 cm |
Picture Display:


Can be installed on:
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Rear Wheel Drive | 2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2013 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Rear Wheel Drive | 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Rear Wheel Drive | 2007 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Rear Wheel Drive | 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
Cheap RPD501110 Air Suspension Shock Absorber Rear Air Suspension Strut wholesale
Cheap A2203205013 2PCS Rear Air Suspension Struts Shock Assembly For 1998-2005 Mercedes Benz S CLASS W220 S350 S430 S500 wholesale
Cheap A1173231600 Front Right Strut Shock Absorber For Mercedes Benz GLA250 X156 C117 wholesale