Categories | Spiral Bevel Gear |
---|---|
Brand Name: | JICHI |
Place of Origin: | ZhuZhou,HuNan,China(mainland) |
MOQ: | 100 sets |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 5000 pieces/month |
Delivery Time: | 10-50 days |
Packaging Details: | Anti-rust paper, carton, wooden case |
Shape: | Bevel |
Tooth Profile: | Helical Gear |
Direction: | Right Hand |
Material: | steel |
Processing: | Hobbing |
Pressure Angle: | 20 Degree |
Certification: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
NISSAN Spiral Bevel Crown Wheel & Pinion Gear
Product Description
Shape | Spiral bevel gear | ||
Material | Conventional steel | 20CrMnTiH | |
Non-conventional steel | According to customer's requirements | ||
Direction | Right hand | ||
Machining Process | Designing drawing, Opening mould/tooling, Precision machining
(forging, Machining, Hobbing, Milling, Shaping, Shaving, Grinding,
Heat treatment.) Inspection, Packing and shipping . | ||
Machining Equipments | Gleason gear grinding machine , Gleason gear milling machine etc. | ||
Inspection Equipment | Gleason 350 GMS test center , CMM, Projection , Calipers , Micro
caliper , Thread Micro caliper , Pin gauge , Caliper gauge , Pass
meter , Pass meter etc . | ||
OEM & ODM Service | Available | ||
Modules | 1.0~14.0 | ||
Tolerance Control | Outer Diameter | ±0.005 mm | |
Length Dimension | ±0.05 mm | ||
Teeth Accuracy | Class 5 | ||
Heat Treatment | Quenching & Tempering , Carburizing & Quenching , High-frequency
Hardening , Carbonitriding ...... | ||
Surface Treatment | Blacking , Polishing , Anodization , Chrome Plating , Zinc Plating
, Nickel Plating...... | ||
Standard | American ,German or Chinese Standard . | ||
Design Software | Auto CAD, Solid Works and Gleason gear design software | ||
Trade Terms: | FOB | ||
Payment Terms: | T/T, L/C | ||
Packing: | Carton, Wooden boxes | ||
Capacity | 400000 pcs per year | ||
Delivery | 45 days after receiving deposit | ||
Advantage | Quality first Service superior , Advanced equipment,Experienced
workers, Perfect testing equipment ,OEM service , Preferential
price ,etc | ||
Application | Applicable in speed reducer/gear box/transmission |
NISSAN (FRONT) | 6*41 | 38110-90105 90369 |
NISSAN (REAR) | 6*41 | 38110-90116 90404 |
NISSAN (F) | 6*39 | 38110-90211 |
NISSAN (R) | 6*39 | 38110-90212 |
NISSAN (F) | 7*39 | 38110-90378 |
NISSAN (R) | 7*39 | 38110-90379 |
NISSAN (F) | 6*37 | 38110-90115 |
NISSAN (R) | 6*37 | 38110-90132 |
NISSAN (F) | 6*41 | 38110-90476 |
NISSAN (R) | 6*41 | 38110-90502 |
NISSAN (F) | 6*39 | 38110-90477 |
NISSAN (R) | 6*39 | 38110-90503 |
NISSAN (F) | 7*39 | 38110-90707 |
NISSAN (R) | 7*39 | 38110-90708 |
NISSAN (F) | 7*41 | 38110-90705 |
NISSAN (R) | 7*41 | 38110-90706 |
NISSAN (R) | 7*39 | |
NISSAN (R) | 7*36 | |
NISSAN (R) | 6*37 | |
NISSAN 24B | 6*37 |
![]() |